報酬額についての注意事項
・報酬額とは別に実費(交通費、印紙代、登録免許税、役所手数料等)を頂戴いたします。詳しくはお問い合わせください。
・案件によっては依頼者と協議の上、着手金を頂く場合がございます。
・特に時間を要し複雑なもの、計算を要するもの等については、加算した報酬額を頂く場合がございます。
・料金表はあくまで目安であり、実際の報酬額については依頼内容を拝聴した上で、見積りをして依頼者への事前通知、了解を得ての業務着手を原則とします。
報酬額一覧(※基本料金となります)
建設業許可申請関係
申請内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
新規申請(知事/一般) | 150,000円~ | 要件適格状況により変動します |
新規申請(知事/特定) | 180,000円~ | |
新規申請(大臣/一般) | 220,000円~ | |
新規申請(大臣/特定) | 250,000円~ | |
更新申請(知事) | 55,000円~ | |
更新申請(大臣) | 105,000円~ | |
業種追加 | 65,000円~ | |
変更届 (許可要件に関わらないもの) | 20,000円~ | 役員変更等 |
変更届 (許可要件に関わるもの) | 35,000円~ | 経営業務の管理責任変更、専任技術者変更等 |
実務経験証明 | 20,000円~ | 経営業務の管理責任者、専任技術者を実務経験で証明する場合の追加費用 ※難易度により変動します |
決算報告 | 30,000円~ | |
経営状況分析申請 | 30,000円~ | |
経営事項審査申請 | 150,000円~ | |
決算・分析・経審セット | 175,000円~ | |
入札参加資格申請 | 30,000円~/自治体 | 経営事項審査をご依頼の方のみ |
宅地建物取引業免許申請関係
申請内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
新規申請(知事) | 120,000円~ | 支店数×30,000円加算 |
新規申請(大臣) | 150,000円~ | 支店数×30,000円加算 |
更新申請(知事) | 55,000円~ | 支店数×30,000円加算 |
更新申請(大臣) | 100,000円~ | 支店数×30,000円加算 |
免許換え新規(知事→知事) | 100,000円~ | |
変更届 | 25,000円~ 35,000円~ | 役員変更等 本店所在地変更等 |
取引主任士個人登録変更 | 15,000円~ | ※東京都のみ |
保証協会加入手続き | 30,000円~ | |
保証協会への変更手続き | 20,000円~ |
電気通信事業(届出)
申請内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
新規届出 | 35,000円~ | |
届出事項変更 | 15,000円~ | 代表者変更、所在地変更等 |
会社設立関係(お問い合わせください)
その他、ご相談ください。2024.1.20現在